| |||||
País | |||||
Capital | |||||
Lengua(s) oficial(es) | Español | ||||
Lengua(s) propia(s) | Extremeño, Español, Fala de Xálima y Portugués | ||||
Superficie - total - % de España | Lugar nº 5 41.634 km² 8,2% | ||||
Población - Total (2008) - % de España - Densidad | Lugar nº 12 1.095.894 2,6% 26,03 hab./km² | ||||
Gentilicio | Extremeño/a | ||||
Estatuto de autonomía | 26 de febrero de 1983 | ||||
ISO 3166-2 | ES-EX | ||||
Fiesta oficial | 8 de septiembre (Día de Extremadura) | ||||
Representación parlamentaria - Congreso - Senado - Asamblea | 10 escaños 10 escaños 65 escaños | ||||
Presidente | Guillermo Fernández Vara(2007-actualidad) (PSOE-Regionalistas) | ||||
Web de la Junta de Extremadura |
Extremadura (Estremaura en extremeño y en castúo) es una comunidad autónoma española, compuesta por dos provincias: Cáceres al norte y Badajoz al sur y situada en el cuadrante suroeste de la península Ibérica. Su capital es Mérida.
Extremadura limita al norte con Castilla y León (provincias de Salamanca y Ávila); al sur, con Andalucía (provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba); al este, con Castilla-La Mancha (provincias de Toledo y Ciudad Real); al oeste, con Portugal.
El Día de Extremadura se celebra el 8 de septiembre.